Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/843"
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
|||
Page status | Page status | ||
- | + | Proofread | |
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> | <noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> | ||
− | + | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | |
− | + | [[Category:AKC Pages]] | |
[[Category:AKC Works pages]] | [[Category:AKC Works pages]] | ||
− | [[ | + | annorum, ac proinde & eorundem motum menstruum. Harum Tabellarum structuram, & ulteriorem usum nunc damus. Sed prius nonnulla tum omnibus, tum tribus praedictis Planetis communia praemittimus.<br> |
− | [[ | + | <center>§. I.</center> |
+ | <center>''Nonnulla omnibus Planetis communia''</center> | ||
+ | Planetas vocamus illas coeli stellas, quae infra fixas quotidiano quidem & cum fixis communi motu moventur circa Terraquam, ordinem, distantiam inter se; & a fixis, atque ab Ecliptica huc illucque in coelo nunc in Austrum, nunc in Septentrionem, Sole excepto, evagantur & errant, non quidem incerto & vago, multum tamen variabili motu: unde a Graecis … Planetae, a Latinis, Errantes seu Errones & Erraticae stellae appellantur. Ad de quod plerique illorum nunc moveri velociter, nunc tarde, nunc stare, nunc regredi videantur.<br> | ||
+ | Huiusmodi stellae ad Antiquis notate fuere septem tantum, quorum nomina, & notae characteristicae haec sunt:<br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | Saturnus || Jupiter|| Mars || Sol || Venus || Mercurius || Luna | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Saturn symbol.svg|x25px|Saturn]] || [[File:Jupiter symbol.svg|x25px|Jupiter]] | ||
+ | || [[File:Mars symbol.svg|x25px|Mars]] || [[File:Sun symbol.svg|x25px|Sol]] || [[File:Venus symbol.svg|x25px|Venus]] || [[File:Mercury symbol.svg|x25px|Mercury]] || [[File:Moon symbol crescent.svg|x25px|First quarter moon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Recentiores tamen tubo optico deprehenderunt alios, quos inter sunt quatuor, ut, vocat, comites Jovis, qui circa illum gyros suos exercent. Eisdem accentuerant Saturni comites; quos tamen novissime in Hollandia & Romae ingentis magnitudinis & optimae notae tubo deprehenderunt non stellae esse, sed lucidum circulum seu annulum circa Saturnum.<br> | ||
+ | Aliqui ex antiquis putarunt, septem praedictos vulgares Planetas eo ordine in coelo, quoad altitudinem & a Terra remotionem esse dispositos, quo in praecedentibus laterculis, disposuimus, ut nimirum omnium supremus sit Saturnus, quem deorsum versus sequatur Jupiter, Mars, & reliqui, usque ad Lunam, quae sine controversia est ultima. Unde etiam num tres priores dicuntur |
Latest revision as of 08:58, 10 August 2021
annorum, ac proinde & eorundem motum menstruum. Harum Tabellarum structuram, & ulteriorem usum nunc damus. Sed prius nonnulla tum omnibus, tum tribus praedictis Planetis communia praemittimus.
Planetas vocamus illas coeli stellas, quae infra fixas quotidiano quidem & cum fixis communi motu moventur circa Terraquam, ordinem, distantiam inter se; & a fixis, atque ab Ecliptica huc illucque in coelo nunc in Austrum, nunc in Septentrionem, Sole excepto, evagantur & errant, non quidem incerto & vago, multum tamen variabili motu: unde a Graecis … Planetae, a Latinis, Errantes seu Errones & Erraticae stellae appellantur. Ad de quod plerique illorum nunc moveri velociter, nunc tarde, nunc stare, nunc regredi videantur.
Huiusmodi stellae ad Antiquis notate fuere septem tantum, quorum nomina, & notae characteristicae haec sunt:
Saturnus | Jupiter | Mars | Sol | Venus | Mercurius | Luna |
Recentiores tamen tubo optico deprehenderunt alios, quos inter sunt quatuor, ut, vocat, comites Jovis, qui circa illum gyros suos exercent. Eisdem accentuerant Saturni comites; quos tamen novissime in Hollandia & Romae ingentis magnitudinis & optimae notae tubo deprehenderunt non stellae esse, sed lucidum circulum seu annulum circa Saturnum.
Aliqui ex antiquis putarunt, septem praedictos vulgares Planetas eo ordine in coelo, quoad altitudinem & a Terra remotionem esse dispositos, quo in praecedentibus laterculis, disposuimus, ut nimirum omnium supremus sit Saturnus, quem deorsum versus sequatur Jupiter, Mars, & reliqui, usque ad Lunam, quae sine controversia est ultima. Unde etiam num tres priores dicuntur