Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/185"
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | a 284; residuum 47 scribe supra; dele Divisorem, et membrum Dividendi 284; promove Divisorem: Stabit exemplum ut in IV<sup>ta</sup>Operatione.<br> | + | a 284; residuum 47 scribe supra; dele Divisorem, et membrum Dividendi 284; promove Divisorem: Stabit exemplum ut in IV<sup>ta</sup> Operatione.<br> |
− | ''Quinto''. Videtandem, quoties Divisor 79 contineatur in ultimo membro Dividendi, quod est 479, qaerendo hunc numerum, aut proxime minorem in duabus columellis. Invenies in sexton ordine quadratulrorum 474, a 479; residuum 5 scribe supra, deletis caeteris omnibus; eritque peracta tota Divisio, et stabit exemplum in V<sup>ta</sup>Operatione. | + | ''Quinto''. Videtandem, quoties Divisor 79 contineatur in ultimo membro Dividendi, quod est 479, qaerendo hunc numerum, aut proxime minorem in duabus columellis. Invenies in sexton ordine quadratulrorum 474, a 479; residuum 5 scribe supra, deletis caeteris omnibus; eritque peracta tota Divisio, et stabit exemplum in V<sup>ta</sup> Operatione. |
<center>Annotatio. </center><br> | <center>Annotatio. </center><br> | ||
<center>De Examine sive Probatione Divisionis per Tabellas Neperianas, et Columellas Pythagoricas.</center><br> | <center>De Examine sive Probatione Divisionis per Tabellas Neperianas, et Columellas Pythagoricas.</center><br> | ||
− | + | ''Tametsi si Divisio instituatur iuxta praedictas Regulas, errari nunquam possit, nisi erratum sit in numeris dispositis in Tabellis, et columellis; tamen si quis operationem factam examinare velit, faciet id non aliter quam examinando Divisorem modo ordinario factam''.<br> | |
− | Examen itaque Divisionis per Tabellas, et Columellas, non differ ab examine Divisionis ordinariae. Nam Quotus productus multiplictur per Divisorem, Productoque additur id, quod post totam Divisionem peractam remansit. Si redit in Producto idem numerus, qui divisus fuit, infallibile est, operationem fuisse bonam''.<br> | + | ''Examen itaque Divisionis per Tabellas, et Columellas, non differ ab examine Divisionis ordinariae. Nam Quotus productus multiplictur per Divisorem, Productoque additur id, quod post totam Divisionem peractam remansit. Si redit in Producto idem numerus, qui divisus fuit, infallibile est, operationem fuisse bonam''.<br> |
<center> CAPUT XII. </center><br> | <center> CAPUT XII. </center><br> | ||
<center>''Nova Cistula pro Tabellis Neperianis, ficilisque, ac jundus illarum usus''. </center><br> | <center>''Nova Cistula pro Tabellis Neperianis, ficilisque, ac jundus illarum usus''. </center><br> | ||
− | {{SidenoteRight|''Cistula | + | {{SidenoteRight|''Cistula nova pro Tabellis Neparianis''}} Rara ut omnibus, ita vel maxime Principibus arrident; facilia delectant; utaque, si in unum conjungas, rapiunt. Hoc ultimum cum eluceat aliqualiter in nova Cistula, quam pro Neparianum Tabellarum usu excogitavi, eam hic explicare non gravabor. Itaque sit.<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AKC Works pages]] | ||
+ | [[Category:AKC Pages]] | ||
+ | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + |
Latest revision as of 15:40, 6 May 2020
a 284; residuum 47 scribe supra; dele Divisorem, et membrum Dividendi 284; promove Divisorem: Stabit exemplum ut in IVta Operatione.
Quinto. Videtandem, quoties Divisor 79 contineatur in ultimo membro Dividendi, quod est 479, qaerendo hunc numerum, aut proxime minorem in duabus columellis. Invenies in sexton ordine quadratulrorum 474, a 479; residuum 5 scribe supra, deletis caeteris omnibus; eritque peracta tota Divisio, et stabit exemplum in Vta Operatione.
Tametsi si Divisio instituatur iuxta praedictas Regulas, errari nunquam possit, nisi erratum sit in numeris dispositis in Tabellis, et columellis; tamen si quis operationem factam examinare velit, faciet id non aliter quam examinando Divisorem modo ordinario factam.
Examen itaque Divisionis per Tabellas, et Columellas, non differ ab examine Divisionis ordinariae. Nam Quotus productus multiplictur per Divisorem, Productoque additur id, quod post totam Divisionem peractam remansit. Si redit in Producto idem numerus, qui divisus fuit, infallibile est, operationem fuisse bonam.
Cistula nova pro Tabellis Neparianis
Rara ut omnibus, ita vel maxime Principibus arrident; facilia delectant; utaque, si in unum conjungas, rapiunt. Hoc ultimum cum eluceat aliqualiter in nova Cistula, quam pro Neparianum Tabellarum usu excogitavi, eam hic explicare non gravabor. Itaque sit.