Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/614"
Sang Min Lee (talk | contribs) (→Not proofread: Created page with "<center>PROPOSITIO III.<br> ''Regulam Horographicam aliter praeparare.''</center><br> Eandem Regulam Horographicam aliter ac brevissime praeparabis, si ex praecedenti semicirc...") |
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
<center>PROPOSITIO III.<br> | <center>PROPOSITIO III.<br> | ||
''Regulam Horographicam aliter praeparare.''</center><br> | ''Regulam Horographicam aliter praeparare.''</center><br> | ||
− | Eandem Regulam Horographicam aliter ac brevissime praeparabis, si ex praecedenti semicirculo horographico exscindas portionem totam inter rectas parallelas B A C, et M O N comprehensam: habebis enim tunc in parte dextera A O N C intervalla horaria O 1 et 11, O 2 et 10, O 3 et 9 etc. in parte vero sinistra. A O M B habebis intervalla radiorum, ex centro A, per rectam, O M, ad gradus Quadrantis ductorum. Sed tunc radiis graduum adscribenda | + | Eandem Regulam Horographicam aliter ac brevissime praeparabis, si ex praecedenti semicirculo horographico exscindas portionem totam inter rectas parallelas B A C, et M O N comprehensam: habebis enim tunc in parte dextera A O N C intervalla horaria O 1 et 11, O 2 et 10, O 3 et 9 etc. in parte vero sinistra. A O M B habebis intervalla radiorum, ex centro A, per rectam, O M, ad gradus Quadrantis ductorum. Sed tunc radiis graduum adscribenda sunt complementa eorundem graduum, nempe radio A 10, adscribendus est numerus 80, radio A 20, numerus 70; radio A 30, numerus 60; et sic de reliquis.<br> |
<center>C A P U T VI.<br> | <center>C A P U T VI.<br> | ||
''De Horologio Horizontali Astronomico describendo,''<br> | ''De Horologio Horizontali Astronomico describendo,''<br> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
''Regulae Sciathericae.''</center><br> | ''Regulae Sciathericae.''</center><br> | ||
Horologium Horizontale est, quod describitur in plano Horizontali, id est, Horizonti parallelo seu aequidistante. Astronomicum horologium est, quod ostendit horas a Meridiano inchoastas(seu supero, seu infero, hoc est, seu a meridie, seu a media nocte) et per 24 horas continuatas. Horologium horarum a meridie et media nocte est, quod monstrat horas inchoastas a meridie, et per 12 horas usque ad mediam noctem continuatas, et iterum inchoastas a media nocte, et per alias 12 horas usque ad meridiem continuatas. Itaque horologium Astronomicum, et horologium horarum a meridie et media nocte, in hoc differunt, quod illud continuet 24 horas ad uno Meridiani Semicirculo usque ad eundem, hoc vero interrumpat illas in Meridiano infero, in quo finitur hora duodecima a meridie, et inchoatur hora prima a media nocte.<br> | Horologium Horizontale est, quod describitur in plano Horizontali, id est, Horizonti parallelo seu aequidistante. Astronomicum horologium est, quod ostendit horas a Meridiano inchoastas(seu supero, seu infero, hoc est, seu a meridie, seu a media nocte) et per 24 horas continuatas. Horologium horarum a meridie et media nocte est, quod monstrat horas inchoastas a meridie, et per 12 horas usque ad mediam noctem continuatas, et iterum inchoastas a media nocte, et per alias 12 horas usque ad meridiem continuatas. Itaque horologium Astronomicum, et horologium horarum a meridie et media nocte, in hoc differunt, quod illud continuet 24 horas ad uno Meridiani Semicirculo usque ad eundem, hoc vero interrumpat illas in Meridiano infero, in quo finitur hora duodecima a meridie, et inchoatur hora prima a media nocte.<br> | ||
− | Horologio horarum a meridie et media nocte utuntur Hispani, Galli, Germani, Belgae, Poloni, Ungari, caeterique fere | + | Horologio horarum a meridie et media nocte utuntur Hispani, Galli, Germani, Belgae, Poloni, Ungari, caeterique fere<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AKC Works pages]] | ||
+ | [[Category:AKC Pages]] | ||
+ | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + |
Latest revision as of 15:52, 6 May 2020
Regulam Horographicam aliter praeparare.
Eandem Regulam Horographicam aliter ac brevissime praeparabis, si ex praecedenti semicirculo horographico exscindas portionem totam inter rectas parallelas B A C, et M O N comprehensam: habebis enim tunc in parte dextera A O N C intervalla horaria O 1 et 11, O 2 et 10, O 3 et 9 etc. in parte vero sinistra. A O M B habebis intervalla radiorum, ex centro A, per rectam, O M, ad gradus Quadrantis ductorum. Sed tunc radiis graduum adscribenda sunt complementa eorundem graduum, nempe radio A 10, adscribendus est numerus 80, radio A 20, numerus 70; radio A 30, numerus 60; et sic de reliquis.
De Horologio Horizontali Astronomico describendo,
ope Horographici Semicirculi, Quadrantis, et
Horologium Horizontale est, quod describitur in plano Horizontali, id est, Horizonti parallelo seu aequidistante. Astronomicum horologium est, quod ostendit horas a Meridiano inchoastas(seu supero, seu infero, hoc est, seu a meridie, seu a media nocte) et per 24 horas continuatas. Horologium horarum a meridie et media nocte est, quod monstrat horas inchoastas a meridie, et per 12 horas usque ad mediam noctem continuatas, et iterum inchoastas a media nocte, et per alias 12 horas usque ad meridiem continuatas. Itaque horologium Astronomicum, et horologium horarum a meridie et media nocte, in hoc differunt, quod illud continuet 24 horas ad uno Meridiani Semicirculo usque ad eundem, hoc vero interrumpat illas in Meridiano infero, in quo finitur hora duodecima a meridie, et inchoatur hora prima a media nocte.
Horologio horarum a meridie et media nocte utuntur Hispani, Galli, Germani, Belgae, Poloni, Ungari, caeterique fere