Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/608"
Sang Min Lee (talk | contribs) |
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 5: | Line 5: | ||
''Sinus totus A O, cum Tangente O 1 et11, et secante A 1 et11, efficiunt triangulum A O 1 et 11, cujus angulus ad O est rectuc, seu graduum 90, ad Agraduum 15, ad 1 et 11 graduum 75, qui sunt complementum prioris ad A.simili ratione idem sinus totius A O cum Tangentibus et Secantibus reliquorum graduum efficiunt triangula, quorum omnium angulus ad O est rectus, ad A graduum 30, 45, 60, 75; reliqui vero sunt horum complementa.''<br> | ''Sinus totus A O, cum Tangente O 1 et11, et secante A 1 et11, efficiunt triangulum A O 1 et 11, cujus angulus ad O est rectuc, seu graduum 90, ad Agraduum 15, ad 1 et 11 graduum 75, qui sunt complementum prioris ad A.simili ratione idem sinus totius A O cum Tangentibus et Secantibus reliquorum graduum efficiunt triangula, quorum omnium angulus ad O est rectus, ad A graduum 30, 45, 60, 75; reliqui vero sunt horum complementa.''<br> | ||
<center>Annotatio IV.</center><br> | <center>Annotatio IV.</center><br> | ||
− | ''Quoniam in priposito Quadrante A D C, recta ex A per punctum mediae quintae et mediae sexte in arcu D C ducta, non intersecat rectam O N, ob chartae angustiam; dividatur A O bifariam in R, et ducatur recta R S, parallera rectis O N, et A C, quae intersecabitur a praedicta linea ex A ducta in puncto S. Deinde accipe circino distantiam R S, et in rectam O N, in plano alio productam,'' | + | ''Quoniam in priposito Quadrante A D C, recta ex A per punctum mediae quintae et mediae sexte in arcu D C ducta, non intersecat rectam O N, ob chartae angustiam; dividatur A O bifariam in R, et ducatur recta R S, parallera rectis O N, et A C, quae intersecabitur a praedicta linea ex A ducta in puncto S. Deinde accipe circino distantiam R S, et in rectam O N, in plano alio productam,''<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AKC Works pages]] | ||
+ | [[Category:AKC Pages]] | ||
+ | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + |
Latest revision as of 15:52, 6 May 2020
circulum horae 10mae, nempe duarum horarum ante meridiem, etc. Et sic deinceps de reliquis. Et quia hora 11ma, 10ma, 9na, 8va, 7ma, tantum distant a Meridiano ante meridiem, quantum hora 1ma, 2da, 3tia, 4ta, 5ta, ab eodem post meridiem; ideo abscripsi semidiametro hora 11mae horam 1mama, et horae 10mae , horam 2dam, et 9nam, 3tiam, et 8vae 4tam, et 7mae 5tam. Si Quadrans sinister A D B divisus esset in sex tantum partes, ut dexter, possent divisionum lineis adscribi numeri horarum post meridiem, nempe 1mae, 2dae, 3tiae, 4tae, 5tae.
Si ex centro A, intervallo A O, describatur semicirculus PO 2, aut solus Quadrans A O 2; est recta A O, radius seu sinus totus dicti Quadrantis, O N Tangens ejusdem. At recta O 1 et 11, est Tanges grauum 15, recta O 2 et 10 Tangens graduum 30, recta O 3 et 9 Tanges graduum 45, recto O 4 et 8 Tangens graduum 40, recta denique O 5 et 7 Tangens graduum 75. Rectae denique A 1 et 11, A 2 et 10, A 3 et 9, A 4 et 8, A 5 et 7, sunt secantes praedictorum graduum.
Sinus totus A O, cum Tangente O 1 et11, et secante A 1 et11, efficiunt triangulum A O 1 et 11, cujus angulus ad O est rectuc, seu graduum 90, ad Agraduum 15, ad 1 et 11 graduum 75, qui sunt complementum prioris ad A.simili ratione idem sinus totius A O cum Tangentibus et Secantibus reliquorum graduum efficiunt triangula, quorum omnium angulus ad O est rectus, ad A graduum 30, 45, 60, 75; reliqui vero sunt horum complementa.
Quoniam in priposito Quadrante A D C, recta ex A per punctum mediae quintae et mediae sexte in arcu D C ducta, non intersecat rectam O N, ob chartae angustiam; dividatur A O bifariam in R, et ducatur recta R S, parallera rectis O N, et A C, quae intersecabitur a praedicta linea ex A ducta in puncto S. Deinde accipe circino distantiam R S, et in rectam O N, in plano alio productam,