Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/172"
(→Not proofread: Created page with "Quo autem plures fuerint hujusmodi columnae, eo magispatentem ususm in numeris quantumvis magnis multiplicandis ac dividendis habebunt, ut ex dicendis patebit. Abundet tamen s...") |
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 3: | Line 3: | ||
Tabellae, seu hoc nostro modo, seu illo, quem supra cap. 1 ostendimus, constructae, possunt includi cistulae ab Organo separatae, et in decem loculamenta, his decem characteribus 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. exterius signata, divisae: Singulis vero loculamentis convenientes Tabellae, quae videlicet in vertice eosdem characteres gerunt, indi possunt eo pacto, ut capita earum e cistula emineant, quibus facile apprehendi atque eximi, prout necessarium fuerit, queant. Habeat etiam cistula suum operculum, quo claudatur.<br> | Tabellae, seu hoc nostro modo, seu illo, quem supra cap. 1 ostendimus, constructae, possunt includi cistulae ab Organo separatae, et in decem loculamenta, his decem characteribus 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. exterius signata, divisae: Singulis vero loculamentis convenientes Tabellae, quae videlicet in vertice eosdem characteres gerunt, indi possunt eo pacto, ut capita earum e cistula emineant, quibus facile apprehendi atque eximi, prout necessarium fuerit, queant. Habeat etiam cistula suum operculum, quo claudatur.<br> | ||
<center> § II. </center><br> | <center> § II. </center><br> | ||
− | <center> ''Multiplicatio per Tabellas Neperianas</center><br> | + | <center>''Multiplicatio per Tabellas Neperianas''</center><br> |
− | {{SidenoteLeft| | + | {{SidenoteLeft|''Multiplicatio per Tabellas Naperianas''}} Usus praedictum Tabellarum excogitatus fuit as facilitandam Multiplicationem, Divisionem, et Radicis Extractionem, quae difficiliores sunt quam Additio, et Subtractio. |
− | Notandum autem ante omnia, quotiesqunque duae quaelibet Tabellae conjunguntue inter se, ut una sit dextera, altera sinistra | + | Notandum autem ante omnia, quotiesqunque duae quaelibet Tabellae conjunguntue inter se, ut una sit dextera, altera sinistra<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AKC Works pages]] | ||
+ | [[Category:AKC Pages]] | ||
+ | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + |
Latest revision as of 15:40, 6 May 2020
Quo autem plures fuerint hujusmodi columnae, eo magispatentem ususm in numeris quantumvis magnis multiplicandis ac dividendis habebunt, ut ex dicendis patebit. Abundet tamen satis erit, habere sex uniusquisque formae bifrontes columnas, id est, sex, quae incipient ab 1, et sex, quae a 2, et sex quae a 3, etc.
Haec est fabrica mobilium columnarum, quas supra cap. Tabellas Arithmeticas appellavimus, Neperus, ut ibi diximus, et alii post ipsum adhibent prismata quadranguloaria, hoc est, columnulas quadrilaterals aequalium inter se laterum quoad longitudinem et latitudinem, easque dividunt in quadratula et triangula eo modo, quo nos columnas divisimus, ita ut quodlibet prisma contineat duas nostrarum columnarum bifrontium.Quod perinde quidem est; at laminae et columnae nostrae parabiliores sunt, et magis tractabiles. Neperus et alii vocant prismata sua bacillos, seu virgulas; modum veri perficiendi illorum operationes Arithmeticas appellant Ραβδοογιαν, a greco vocabulo ραβδος, quod virgam significant; unde Rabdologicae Arithmeticae nomenclatura.
Tabellae, seu hoc nostro modo, seu illo, quem supra cap. 1 ostendimus, constructae, possunt includi cistulae ab Organo separatae, et in decem loculamenta, his decem characteribus 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. exterius signata, divisae: Singulis vero loculamentis convenientes Tabellae, quae videlicet in vertice eosdem characteres gerunt, indi possunt eo pacto, ut capita earum e cistula emineant, quibus facile apprehendi atque eximi, prout necessarium fuerit, queant. Habeat etiam cistula suum operculum, quo claudatur.
Multiplicatio per Tabellas Naperianas
Usus praedictum Tabellarum excogitatus fuit as facilitandam Multiplicationem, Divisionem, et Radicis Extractionem, quae difficiliores sunt quam Additio, et Subtractio.
Notandum autem ante omnia, quotiesqunque duae quaelibet Tabellae conjunguntue inter se, ut una sit dextera, altera sinistra