Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/24"
From GATE
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 252: | Line 252: | ||
10. | 10. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | P. | + | P. Joseph Manuel Angulo. |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 265: | Line 265: | ||
11. | 11. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | P. | + | P. Antt<sup>o</sup> Flores. |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 278: | Line 278: | ||
12. | 12. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | P. | + | P. Pedro Logu. |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 291: | Line 291: | ||
13. | 13. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | P. | + | P. Luis Fernández. |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 304: | Line 304: | ||
14. | 14. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H<sup>o</sup> Fran<sup>co</sup> Conttreras. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 317: | Line 317: | ||
15. | 15. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H. Pedro Labarriaga. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 330: | Line 330: | ||
16. | 16. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H. Manuel Oliva. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 343: | Line 343: | ||
17. | 17. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H. Juan Suárez. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 356: | Line 356: | ||
18. | 18. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H. Joseph Ignacio Jaunzaras. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 369: | Line 369: | ||
19. | 19. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | + | H. Joseph Ygnacio Cabral. | |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 385: | Line 385: | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | ! | + | ! 161 |
! 8 | ! 8 | ||
− | ! | + | ! 110 |
! | ! | ||
! 11 | ! 11 | ||
! <span style="color:red">168</span> | ! <span style="color:red">168</span> | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | ! | + | ! 4 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 06:50, 10 July 2024
This page has not been proofread
f. 12v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la buelta |
161 | 8 | 107 | 11 | 168 | 1 | 4 | ||
Colegio de Honda. |
|||||||||
1. |
El Pe Juan de Fuenttes. |
||||||||
2. |
P. Carlos Benaventte. |
||||||||
3. |
Ho Manuel Fexada. |
3 | |||||||
Fragatta Sn Esttevan. |
|||||||||
Provincia del Paraguay. |
|||||||||
Colegio Máximo de Buenos Aires. |
|||||||||
1. |
El Pe Ignacio Pereda. |
||||||||
2. |
P. Manuel Arnal. |
||||||||
3. |
P. Manuel Sierra. |
||||||||
4. |
P. Franzco Oliva. |
||||||||
5. |
P. Juan de Prado. |
||||||||
6. |
P. Diego Iribarren |
||||||||
7. |
P. Eusebio Casttañares. |
||||||||
8. |
P. Manuel Parada. |
||||||||
9. |
P. Franzco Conttreras. |
||||||||
10. |
P. Joseph Manuel Angulo. |
||||||||
11. |
P. Antto Flores. |
||||||||
12. |
P. Pedro Logu. |
||||||||
13. |
P. Luis Fernández. |
||||||||
14. |
Ho Franco Conttreras. |
||||||||
15. |
H. Pedro Labarriaga. |
||||||||
16. |
H. Manuel Oliva. |
||||||||
17. |
H. Juan Suárez. |
||||||||
18. |
H. Joseph Ignacio Jaunzaras. |
||||||||
19. |
H. Joseph Ygnacio Cabral. |
||||||||
161 | 8 | 110 | 11 | 168 | 1 | 4 |