Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/10"
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Jesuitas expulsados pages]] | [[Category:Jesuitas expulsados pages]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable unsortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! Provincia de Nueba España | ||
+ | ! Idem de Quito | ||
+ | ! Idem de S<sup>ta</sup> Fe | ||
+ | ! Idem del Perú | ||
+ | ! Idem de Chile | ||
+ | ! Idem del Paraguay | ||
+ | ! Sujettos fallecidos en la navegación | ||
+ | ! Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | '''suma de la buelta''' | ||
+ | ! 71 | ||
+ | ! | ||
+ | ! 15 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 102. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Diego Navarro. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 103. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Domingo Funes. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 104. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Anttonio Carvallo. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 105. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Fran<sup>co</sup> Benitto. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 106. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Jorge Herle. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 107. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Juan Dirigue. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 108. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Diego Millán. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 109. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Jayme Marttoli. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 110. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Raphael Marttorel. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 111. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Fernández. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 112. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Thomás Gergens. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 113. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Caparroso. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 114. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Geninoz. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 115. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Mig<sup>l</sup> Salioz. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 116. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Pablo Carrer. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 117. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Phelis Anaya. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 118. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Ramos. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 119. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Acacio Negele. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 120. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Anttonio Arze. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 121. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Mattheo Colomines. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 122. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Anttonio Bada. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 123. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Thomás Guillermo de Bruno. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 124. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Antt<sup>o</sup> Escola. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 125. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Polinguer. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 126. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Joseph Anttonio Carranza. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 127. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Juan Baptistta Ibarrola. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 128. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Juan Domínguez. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 129. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Christtóval Sanz. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 130. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Pedro Céspedes. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 131. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Agusttín Lascano. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | |||
+ | ! 71 | ||
+ | ! | ||
+ | ! 15 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Revision as of 07:29, 24 June 2024
f. 5v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la buelta |
71 | 15 | |||||||
102. |
H. Diego Navarro. |
||||||||
103. |
H. Domingo Funes. |
||||||||
104. |
H. Anttonio Carvallo. |
||||||||
105. |
H. Franco Benitto. |
||||||||
106. |
H. Jorge Herle. |
||||||||
107. |
H. Juan Dirigue. |
||||||||
108. |
H. Diego Millán. |
||||||||
109. |
H. Jayme Marttoli. |
||||||||
110. |
H. Raphael Marttorel. |
||||||||
111. |
H. Joseph Fernández. |
||||||||
112. |
H. Thomás Gergens. |
||||||||
113. |
H. Joseph Caparroso. |
||||||||
114. |
H. Joseph Geninoz. |
||||||||
115. |
H. Migl Salioz. |
||||||||
116. |
H. Pablo Carrer. |
||||||||
117. |
H. Phelis Anaya. |
||||||||
118. |
H. Joseph Ramos. |
||||||||
119. |
H. Acacio Negele. |
||||||||
120. |
H. Anttonio Arze. |
||||||||
121. |
H. Mattheo Colomines. |
||||||||
122. |
H. Anttonio Bada. |
||||||||
123. |
H. Thomás Guillermo de Bruno. |
||||||||
124. |
H. Antto Escola. |
||||||||
125. |
H. Joseph Polinguer. |
||||||||
126. |
H. Joseph Anttonio Carranza. |
||||||||
127. |
H. Juan Baptistta Ibarrola. |
||||||||
128. |
H. Juan Domínguez. |
||||||||
129. |
H. Christtóval Sanz. |
||||||||
130. |
H. Pedro Céspedes. |
||||||||
131. |
H. Agusttín Lascano. |
||||||||
71 | 15 |