Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/19"
Page status | Page status | ||
- | + | Proofread | |
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | §. IV. Expositio et | + | §. IV. Expositio et Usus Tabulae latioris. 179<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | CAPUT III. De | + | CAPUT III. De Umbra Recta ac Versa, earumque cum gnomonibus, à quibus proiiciuntur, proportione. 181<br /> |
− | §. I. Quid sit | + | §. I. Quid sit Umbra Recta, et quid Versa. 182<br /> |
− | §. II. Proportio | + | §. II. Proportio Umbrae tam Rectae quam Versae ad corpora, à quibus proiiciuntur. 184<br /> |
§. III. Corollaria varia ex dictis. 185<br /> | §. III. Corollaria varia ex dictis. 185<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | CAPUT IV. De | + | CAPUT IV. De Quadrante et Quadrato Geometrico, deque Scala Altimetra, seu Umbra Recta et Versa illis inscripta. 186<br /> |
− | §. I. Quadrantis et | + | §. I. Quadrantis et Quadrati Geometrici constructio. ibid. <br /> |
− | §. II. De | + | §. II. De Scala Altimetra, Umbraque Recta ac Versa Quadrati Geometrici tam Stabilis, quam Penduli. 187<br /> |
− | §. III. De | + | §. III. De Reductione Umbrae alterius ad alteram. 190<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | CAPUT V. De | + | CAPUT V. De Dimensione altitudinum Verticalium accessibilium, ope Scalae Altimetrae, Quadrati Stabilis ac Penduli. 191<br /> |
− | PROPOS. I. Altitudines | + | PROPOS. I. Altitudines Verticales, ad quas accessus patet, metiri Quadrato Stabili. 192<br /> |
− | II. Altitudines | + | PREPOS. II. Altitudines Verticales accessibiles metiri Quadrato Pendulo. 195<br /> |
− | III. Altitudines perpendiculares metiri, ope | + | PREPOS. III. Altitudines perpendiculares metiri, ope Quadrati Penduli et Umbrae realis. 197<br /> |
− | CAPUT VI. De | + | <br /> |
− | PROPOS. I. Construere et explicare | + | CAPUT VI. De Dimensione altitudinum Verticalium accessibilium, ope Tabellarum Geometricarum albo colore imbutarum. 199 <br /> |
− | II. Metiri altitudines | + | PROPOS. I. Construere et explicare Tabellam primam Geometricam, continentem proportionem Umbrae Rectae et Versae cum umbroso Verticali. ibid.<br /> |
− | III. Metiri altitudines | + | PROPOS. II. Metiri altitudines Verticales sine calculo Arithmetico, ope Quadrati penduli, Tabellae primae Gemoetricae, et Umbrae realis ab altitudinibus proiectae. 202<br /> |
+ | PROPOS. III. Metiri altitudines Verticales accessibiles sine calculo Arithmetico, ope Quadrati Penduli, Tabellae primae Geometricae, sine Umbra ab altitudine proiecta. 204<br /> | ||
[[Category:AKC Works pages]] | [[Category:AKC Works pages]] | ||
[[Category:AKC Pages]] | [[Category:AKC Pages]] | ||
[[Category:Organum mathematicum (1668)]] | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] |
Revision as of 14:30, 16 January 2020
§. IV. Expositio et Usus Tabulae latioris. 179
CAPUT III. De Umbra Recta ac Versa, earumque cum gnomonibus, à quibus proiiciuntur, proportione. 181
§. I. Quid sit Umbra Recta, et quid Versa. 182
§. II. Proportio Umbrae tam Rectae quam Versae ad corpora, à quibus proiiciuntur. 184
§. III. Corollaria varia ex dictis. 185
CAPUT IV. De Quadrante et Quadrato Geometrico, deque Scala Altimetra, seu Umbra Recta et Versa illis inscripta. 186
§. I. Quadrantis et Quadrati Geometrici constructio. ibid.
§. II. De Scala Altimetra, Umbraque Recta ac Versa Quadrati Geometrici tam Stabilis, quam Penduli. 187
§. III. De Reductione Umbrae alterius ad alteram. 190
CAPUT V. De Dimensione altitudinum Verticalium accessibilium, ope Scalae Altimetrae, Quadrati Stabilis ac Penduli. 191
PROPOS. I. Altitudines Verticales, ad quas accessus patet, metiri Quadrato Stabili. 192
PREPOS. II. Altitudines Verticales accessibiles metiri Quadrato Pendulo. 195
PREPOS. III. Altitudines perpendiculares metiri, ope Quadrati Penduli et Umbrae realis. 197
CAPUT VI. De Dimensione altitudinum Verticalium accessibilium, ope Tabellarum Geometricarum albo colore imbutarum. 199
PROPOS. I. Construere et explicare Tabellam primam Geometricam, continentem proportionem Umbrae Rectae et Versae cum umbroso Verticali. ibid.
PROPOS. II. Metiri altitudines Verticales sine calculo Arithmetico, ope Quadrati penduli, Tabellae primae Gemoetricae, et Umbrae realis ab altitudinibus proiectae. 202
PROPOS. III. Metiri altitudines Verticales accessibiles sine calculo Arithmetico, ope Quadrati Penduli, Tabellae primae Geometricae, sine Umbra ab altitudine proiecta. 204