Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/186"
(→Not proofread: Created page with "<center> § I. </center><br> <center>''Fabrica seu structura novae Cistulae''. </center><br> {{SidenoteLeft|''Vide Iconismum III''.}} I. Fiat ex polito lingo cistula exigua...") |
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 4: | Line 4: | ||
II. Fiant quotquot volueris (decem sufficient) cylindurli, aequalis inter se omnes lingitudinis et crassitiei. In convexa superficie superficie singulorum describatur Tabella cum numeris, quam supra cap. 8. §. 1 ex nepero dedi; idque in hunc modum. Totam convexam cylindrulorum superficiem divide secundum longitum in decem aequalia spatiola, juxta numerum decem columnarum citatae Tabulae Neperianae. Singula spatiola divide in novem quadratula, et sungula quadratula in duo triangula; triangulis vero inscribe eosdem numeros, qui in citata Tabula Neperiana scripti sunt, modo et ordine eodem quo ibi.<br> | II. Fiant quotquot volueris (decem sufficient) cylindurli, aequalis inter se omnes lingitudinis et crassitiei. In convexa superficie superficie singulorum describatur Tabella cum numeris, quam supra cap. 8. §. 1 ex nepero dedi; idque in hunc modum. Totam convexam cylindrulorum superficiem divide secundum longitum in decem aequalia spatiola, juxta numerum decem columnarum citatae Tabulae Neperianae. Singula spatiola divide in novem quadratula, et sungula quadratula in duo triangula; triangulis vero inscribe eosdem numeros, qui in citata Tabula Neperiana scripti sunt, modo et ordine eodem quo ibi.<br> | ||
III. Cylindrulos ratione constructos dispone intra cistulam eo intervallo inter se, quo dispositos vides cylindrulos IK, IK etc: Inter duos quoslibet cylindrulos colloca tabellam MN, qaue columnulas cum numeris circa cylindrulos descriptas ita tegat utrimque, ut non nisi una columnula cum suis numeris appareat, prout factum in Figura vides. Omnes tabellas MN divide lineis ductis in novem spatiola, cylindrulorum spatiolis saequalia. Duabus extremis ad dexteram et sinistram tabellis MN inscribe ordine naturali novem primos Arithmeticos characters. Harum duarum alterutra, aut utraque sit mobilis, ut promoveri supra planum reliqaurum possit, easque tegere. Appellentur autem Applicatoriae.<br> | III. Cylindrulos ratione constructos dispone intra cistulam eo intervallo inter se, quo dispositos vides cylindrulos IK, IK etc: Inter duos quoslibet cylindrulos colloca tabellam MN, qaue columnulas cum numeris circa cylindrulos descriptas ita tegat utrimque, ut non nisi una columnula cum suis numeris appareat, prout factum in Figura vides. Omnes tabellas MN divide lineis ductis in novem spatiola, cylindrulorum spatiolis saequalia. Duabus extremis ad dexteram et sinistram tabellis MN inscribe ordine naturali novem primos Arithmeticos characters. Harum duarum alterutra, aut utraque sit mobilis, ut promoveri supra planum reliqaurum possit, easque tegere. Appellentur autem Applicatoriae.<br> | ||
− | IV. Singuli cylindruli habeant sua manubriola L, quae emineant extra anterius cistualae latus perforatum, ut illis apprehensis possint cylindruli circumvolve, et nunc unam, nunc aliam columnulam cum numeris circa convexas superficies descriptam ostendere, prout operanti libuerit, aut usus requisverit. | + | IV. Singuli cylindruli habeant sua manubriola L, quae emineant extra anterius cistualae latus perforatum, ut illis apprehensis possint cylindruli circumvolve, et nunc unam, nunc aliam columnulam cum numeris circa convexas superficies descriptam ostendere, prout operanti libuerit, aut usus requisverit. Itaque cylindrulus IK, ultimus ad dexteram, qui in apposita Figura monstrat nunc columnulam, quae in vertice gerit notam 0, debet<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AKC Works pages]] | ||
+ | [[Category:AKC Pages]] | ||
+ | [[Category:Organum mathematicum (1668)]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + |
Latest revision as of 15:40, 6 May 2020
Vide Iconismum III.
I. Fiat ex polito lingo cistula exigua ABCDEFGH, cum suo operculo FGHA.
II. Fiant quotquot volueris (decem sufficient) cylindurli, aequalis inter se omnes lingitudinis et crassitiei. In convexa superficie superficie singulorum describatur Tabella cum numeris, quam supra cap. 8. §. 1 ex nepero dedi; idque in hunc modum. Totam convexam cylindrulorum superficiem divide secundum longitum in decem aequalia spatiola, juxta numerum decem columnarum citatae Tabulae Neperianae. Singula spatiola divide in novem quadratula, et sungula quadratula in duo triangula; triangulis vero inscribe eosdem numeros, qui in citata Tabula Neperiana scripti sunt, modo et ordine eodem quo ibi.
III. Cylindrulos ratione constructos dispone intra cistulam eo intervallo inter se, quo dispositos vides cylindrulos IK, IK etc: Inter duos quoslibet cylindrulos colloca tabellam MN, qaue columnulas cum numeris circa cylindrulos descriptas ita tegat utrimque, ut non nisi una columnula cum suis numeris appareat, prout factum in Figura vides. Omnes tabellas MN divide lineis ductis in novem spatiola, cylindrulorum spatiolis saequalia. Duabus extremis ad dexteram et sinistram tabellis MN inscribe ordine naturali novem primos Arithmeticos characters. Harum duarum alterutra, aut utraque sit mobilis, ut promoveri supra planum reliqaurum possit, easque tegere. Appellentur autem Applicatoriae.
IV. Singuli cylindruli habeant sua manubriola L, quae emineant extra anterius cistualae latus perforatum, ut illis apprehensis possint cylindruli circumvolve, et nunc unam, nunc aliam columnulam cum numeris circa convexas superficies descriptam ostendere, prout operanti libuerit, aut usus requisverit. Itaque cylindrulus IK, ultimus ad dexteram, qui in apposita Figura monstrat nunc columnulam, quae in vertice gerit notam 0, debet