Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/16"
From GATE
(→Not proofread: Created page with "Category:Jesuitas expulsados pages") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Header (noinclude): | Header (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{TurnPage}} | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="float:right"><span style="color:blue"> | ||
+ | f. 8v | ||
+ | </span></p> | ||
+ | <br> | ||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Jesuitas expulsados pages]] | [[Category:Jesuitas expulsados pages]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable unsortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! Provincia de Nueba España | ||
+ | ! Idem de Quito | ||
+ | ! Idem de S<sup>ta</sup> Fe | ||
+ | ! Idem del Perú | ||
+ | ! Idem de Chile | ||
+ | ! Idem del Paraguay | ||
+ | ! Sujettos fallecidos en la navegación | ||
+ | ! Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | '''suma de la bueltta''' | ||
+ | ! 71 | ||
+ | ! | ||
+ | ! 94 | ||
+ | ! | ||
+ | ! 11 | ||
+ | ! 140 | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:red"> | ||
+ | Sugettos venidos en dicho Navío el Loretto.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:blue"> | ||
+ | Provincia de Quitto.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:green"> | ||
+ | Colegio de Panamá.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P<sup>e</sup> Franz<sup>co</sup> Pallares. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 2. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Juan Nadal. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 3. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Ignacio Peramàs. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 4. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Wenceslao Valcarzel. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 5. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Ignacio Leytemberg. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 6. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Anttonio Brosca. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 7. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Joseph Arch. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 8. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Fran<sup>co</sup> Marttínez. | ||
+ | ! | ||
+ | ! 8 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:red"> | ||
+ | Saetia el Pájaro.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:blue"> | ||
+ | Provincia del Paraguay.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | '''Transbordado del Navío S<sup>n</sup> Fernando a dicha Saetia en Montte Video.''' | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P<sup>e</sup> Julián de Vergara. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="color:green"> | ||
+ | Colegio de Monttevideo.</span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P<sup>e</sup> Nicolás Rantich. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | |||
+ | ! 71 | ||
+ | ! 8 | ||
+ | ! 94 | ||
+ | ! | ||
+ | ! 11 | ||
+ | ! 141 | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Latest revision as of 05:00, 27 June 2024
This page has not been proofread
f. 8v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la bueltta |
71 | 94 | 11 | 140 | 1 | ||||
Sugettos venidos en dicho Navío el Loretto. |
|||||||||
Provincia de Quitto. |
|||||||||
Colegio de Panamá. |
|||||||||
1. |
El Pe Franzco Pallares. |
||||||||
2. |
P. Juan Nadal. |
||||||||
3. |
P. Ignacio Peramàs. |
||||||||
4. |
P. Wenceslao Valcarzel. |
||||||||
5. |
P. Ignacio Leytemberg. |
||||||||
6. |
P. Anttonio Brosca. |
||||||||
7. |
P. Joseph Arch. |
||||||||
8. |
H. Franco Marttínez. |
8 | |||||||
Saetia el Pájaro. |
|||||||||
Provincia del Paraguay. |
|||||||||
Transbordado del Navío Sn Fernando a dicha Saetia en Montte Video. |
|||||||||
1. |
El Pe Julián de Vergara. |
1 | |||||||
Colegio de Monttevideo. |
|||||||||
1. |
El Pe Nicolás Rantich. |
||||||||
71 | 8 | 94 | 11 | 141 | 1 |