Difference between revisions of "Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/811"
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: clean up) |
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 5: | Line 5: | ||
<center>''De tabulis Crepusculorum, ex quibus eorum duratio discitur.''</center><br> | <center>''De tabulis Crepusculorum, ex quibus eorum duratio discitur.''</center><br> | ||
Tabulam Crepusculorum, ex qua duratio eorum discitur, quovis anni tempore, et in qualibet fere elevatione poli, inter alios construxit ''Petrus Nonnius'' Lib. de Crepusc. et ''Josephus Blancanus'' in Sphaera<, cuius tabulae solam partem aliquam, Sole ingrediente Signorum Zodici initia, posita eius profunditate infra Horizontem ad crepusculorum initium et finem grad. 18. aut 19. proponit ''P. Ricciolus'' Lib.I. Almagesti Cap. 31. ex quo sequente, desumpsi.<br> | Tabulam Crepusculorum, ex qua duratio eorum discitur, quovis anni tempore, et in qualibet fere elevatione poli, inter alios construxit ''Petrus Nonnius'' Lib. de Crepusc. et ''Josephus Blancanus'' in Sphaera<, cuius tabulae solam partem aliquam, Sole ingrediente Signorum Zodici initia, posita eius profunditate infra Horizontem ad crepusculorum initium et finem grad. 18. aut 19. proponit ''P. Ricciolus'' Lib.I. Almagesti Cap. 31. ex quo sequente, desumpsi.<br> | ||
− | In qua tabula litterae ''t. n.'' significant diem continuum, et ''d. p.'' diem puram, et ''n. p.'' noctem puram.<noinclude><references/></noinclude> | + | In qua tabula litterae ''t. n.'' significant diem continuum, et ''d. p.'' diem puram, et ''n. p.'' noctem puram.<noinclude><references/> {{TurnPage}}</noinclude> |
Latest revision as of 15:59, 6 May 2020
Capricorni, quando dies est brevissimus, fieri crepusculum brevissimum, sed in aliquo Parallelo Solis inter Tropicum Capricorni et Aequatorem.
IV. Ubicunque Sol existat, longiora fiunt crepuscula in locis magis Borealibus, quam in minus Borealibus, dummodo Parallelus Solis secet tam Horizontem, quam crepusculorum, Parallelum.
V. Sole obtinente puncta Ecliptiae aequaliter utrimque ab alterutro punctorum Aequinoctialium remota, habitantibus sub Aequatore, hoc est, in Sphaera recta, crepuscula fiunt aequalia. Sed Sole occupante duo puncta inaequaliter ab alterutro punctorum Aequinoctialium distantia, crepuscula fiunt inaequalia, majus quidem in puncto remotiore, minus autem in propinquiore; adeo ut in tropicis longissima sint crepuscula. Sole denique ipsa puncta Aequinoctialia possidente, brevissima efficiuntur crepuscula.
Tabulam Crepusculorum, ex qua duratio eorum discitur, quovis anni tempore, et in qualibet fere elevatione poli, inter alios construxit Petrus Nonnius Lib. de Crepusc. et Josephus Blancanus in Sphaera<, cuius tabulae solam partem aliquam, Sole ingrediente Signorum Zodici initia, posita eius profunditate infra Horizontem ad crepusculorum initium et finem grad. 18. aut 19. proponit P. Ricciolus Lib.I. Almagesti Cap. 31. ex quo sequente, desumpsi.
In qua tabula litterae t. n. significant diem continuum, et d. p. diem puram, et n. p. noctem puram.