Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/62"
From GATE
(→Not proofread: Created page with "Category:Jesuitas expulsados pages") |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Header (noinclude): | Header (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{TurnPage}} | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="float:right"><span style="color:blue"> | ||
+ | f. 30v | ||
+ | </span></p> | ||
+ | <br> | ||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Jesuitas expulsados pages]] | [[Category:Jesuitas expulsados pages]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable unsortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! Provincia de Nueba España | ||
+ | ! Idem de Quito | ||
+ | ! Idem de S<sup>ta</sup> Fe | ||
+ | ! Idem del Perú | ||
+ | ! Idem de Chile | ||
+ | ! Idem del Paraguay | ||
+ | ! Sujettos fallecidos en la navegación | ||
+ | ! Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | '''suma de la buelta''' | ||
+ | ! 459 | ||
+ | ! 134 | ||
+ | ! 165 | ||
+ | ! 175 | ||
+ | ! 11 | ||
+ | ! 220 | ||
+ | ! 9 | ||
+ | ! 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:red"> | ||
+ | Sugettos venidos en dicho navío El Peruano, perttenecientes a la Provincia de Chile. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio Máximo de S<sup>n</sup> Miguel de Chile. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Franz<sup>co</sup> Madariaga. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 2. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Mathías Bosa. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 3. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Joseph Núñez de Guzmán. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio de Buena Esperanza. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Gabriel Smit. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 2. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Joseph Clermak. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio de Quillota. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Esttanislao Derdoza. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 2. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Anttonio Andonaegui. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Residencia de S<sup>n</sup> Joseph de Logroño. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P<sup>e</sup> Marttín Vera. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio de Valparaíso de Chile. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Juan de Aguirre. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! 459 | ||
+ | ! 134 | ||
+ | ! 165 | ||
+ | ! 175 | ||
+ | ! 19 | ||
+ | ! 220 | ||
+ | ! 9 | ||
+ | ! 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Latest revision as of 08:05, 3 September 2024
This page has not been proofread
f. 30v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la buelta |
459 | 134 | 165 | 175 | 11 | 220 | 9 | 13 | |
Sugettos venidos en dicho navío El Peruano, perttenecientes a la Provincia de Chile. |
|||||||||
Colegio Máximo de Sn Miguel de Chile. |
|||||||||
1. |
El P. Franzco Madariaga. |
||||||||
2. |
P. Mathías Bosa. |
||||||||
3. |
P. Joseph Núñez de Guzmán. |
3 | |||||||
Colegio de Buena Esperanza. |
|||||||||
1. |
El P. Gabriel Smit. |
||||||||
2. |
P. Joseph Clermak. |
2 | |||||||
Colegio de Quillota. |
|||||||||
1. |
El P. Esttanislao Derdoza. |
||||||||
2. |
P. Anttonio Andonaegui. |
2 | |||||||
Residencia de Sn Joseph de Logroño. |
|||||||||
1. |
El Pe Marttín Vera. |
1 | |||||||
Colegio de Valparaíso de Chile. |
|||||||||
1. |
El P. Juan de Aguirre. |
||||||||
459 | 134 | 165 | 175 | 19 | 220 | 9 | 13 |