Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/48"
From GATE
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Header (noinclude): | Header (noinclude): | ||
Line 2: | Line 2: | ||
<br> | <br> | ||
− | <p style="float:right"><span style="color: | + | <p style="float:right"><span style="color:blue"> |
f. 24v | f. 24v | ||
</span></p> | </span></p> | ||
<br> | <br> | ||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 30: | Line 30: | ||
! | ! | ||
! 11 | ! 11 | ||
− | ! | + | ! 220 |
! 8 | ! 8 | ||
! 10 | ! 10 | ||
Line 122: | Line 122: | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
<span style="Color:green"> | <span style="Color:green"> | ||
− | Colegio de Puertto Príncipe | + | Colegio de Puertto Príncipe.</span> |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 148: | Line 148: | ||
1. | 1. | ||
| style="background-color:MintCream"| | | style="background-color:MintCream"| | ||
− | El P<sup>e</sup> Joachín | + | El P<sup>e</sup> Joachín Munabe. |
! 1 | ! 1 | ||
! | ! | ||
Line 192: | Line 192: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | ! 1 |
! | ! | ||
! | ! | ||
Line 277: | Line 277: | ||
! | ! | ||
! 11 | ! 11 | ||
− | ! | + | ! 220 |
! 8 | ! 8 | ||
! 12 | ! 12 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 07:54, 3 September 2024
This page has not been proofread
f. 24v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la buelta |
455 | 25 | 164 | 11 | 220 | 8 | 10 | ||
Colegio de Pastquaro. |
|||||||||
1. |
El Pe Joseph de la Piedra. |
1 | |||||||
Colegio de Valladolid. |
|||||||||
1. |
El Ho Domingo González. |
1 | |||||||
Cassa Professa de México. |
|||||||||
1. |
El Pe Joseph de Paredes. |
1 | |||||||
Colegio de Puertto Príncipe. |
|||||||||
Fallecido en estta ciudad. |
|||||||||
1. |
El Pe Joachín Munabe. |
1 | 1 | ||||||
Sugetto venido en dicho navío el Aquiles, pertteneziente a la Provincia de Sta Feè. |
|||||||||
Colegio Máximo de Sta Feè. |
|||||||||
1. |
El H. Luis Mari. |
1 | |||||||
Polacra Sn Ciro (alias) la Amable María. |
|||||||||
Provincia de Quitto. |
|||||||||
Colegio de Loja. |
|||||||||
Fallecido en estta ciudad. |
|||||||||
1. |
El Ho Juan Calopiña. |
1 | 1 | ||||||
459 | 26 | 165 | 11 | 220 | 8 | 12 |