Difference between revisions of "Page:Jesuitas expulsados.djvu/104"
From GATE
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:Jesuitas expulsados pages]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable unsortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! scope="col" style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! Provincia de Nueba España | ||
+ | ! Idem de Quito | ||
+ | ! Idem de S<sup>ta</sup> Fe | ||
+ | ! Idem del Perú | ||
+ | ! Idem de Chile | ||
+ | ! Idem del Paraguay | ||
+ | ! Sujettos fallecidos en la navegación | ||
+ | ! Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | '''suma de la buelta''' | ||
+ | ! 527 | ||
+ | ! 171 | ||
+ | ! 204 | ||
+ | ! <span style="color:red">353</span> | ||
+ | ! 261 | ||
+ | ! <span style="color:red">353</span> | ||
+ | ! 16 | ||
+ | ! 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 3. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Thomás de Revoledo. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 4. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Anttonio Priego. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 5. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Juan Valdès. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 6. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Benitto Riva. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 7. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Xavier Guevara. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 8. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Gaspar Campos. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 9. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Pedro Ruiz. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 10. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Joachín Caamaño. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 11. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | P. Julián Nogler. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 12. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | H. Andrés Roth. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 12 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:red"> | ||
+ | Sugettos venidos en dicho Navío el Rosario, perttenecienttes a la Provincia del Perù. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio de Cochabamba. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Juan de Dios Henvías. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio de la villa de Oruro. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El H. Marttín López. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:red"> | ||
+ | Fragatta la SS<sup>ma</sup> Trinidad. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:blue"> | ||
+ | Provincia de Nueba España. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | <span style="Color:green"> | ||
+ | Colegio del Espíritu Santo de Puebla. | ||
+ | </span> | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | 1. | ||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | El P. Ignacio Mosarave. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:MintCream; text-align:center" | | ||
+ | |||
+ | | style="background-color:MintCream"| | ||
+ | ! 527 | ||
+ | ! 171 | ||
+ | ! 204 | ||
+ | ! <span style="color:red">355</span> | ||
+ | ! 261 | ||
+ | ! <span style="color:red">365</span> | ||
+ | ! 16 | ||
+ | ! 26 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Revision as of 07:21, 21 August 2024
This page has not been proofread
f. 51v
Provincia de Nueba España | Idem de Quito | Idem de Sta Fe | Idem del Perú | Idem de Chile | Idem del Paraguay | Sujettos fallecidos en la navegación | Idem después de su llegada en estta ciudad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma de la buelta |
527 | 171 | 204 | 353 | 261 | 353 | 16 | 26 | |
3. |
P. Thomás de Revoledo. |
||||||||
4. |
P. Anttonio Priego. |
||||||||
5. |
P. Juan Valdès. |
||||||||
6. |
P. Benitto Riva. |
||||||||
7. |
P. Xavier Guevara. |
||||||||
8. |
P. Gaspar Campos. |
||||||||
9. |
P. Pedro Ruiz. |
||||||||
10. |
P. Joachín Caamaño. |
||||||||
11. |
P. Julián Nogler. |
||||||||
12. |
H. Andrés Roth. |
12 | |||||||
Sugettos venidos en dicho Navío el Rosario, perttenecienttes a la Provincia del Perù. |
|||||||||
Colegio de Cochabamba. |
|||||||||
1. |
El P. Juan de Dios Henvías. |
1 | |||||||
Colegio de la villa de Oruro. |
|||||||||
1. |
El H. Marttín López. |
1 | |||||||
Fragatta la SSma Trinidad. |
|||||||||
Provincia de Nueba España. |
|||||||||
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. |
|||||||||
1. |
El P. Ignacio Mosarave. |
||||||||
527 | 171 | 204 | 355 | 261 | 365 | 16 | 26 |