Difference between revisions of "Page:Ordenes Salamanca.djvu/288"
From GATE
(→Not proofread: Created page with "Category:Ordenes Salamanca Category:Ordenes Salamanca") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Ordenes Salamanca]] | [[Category:Ordenes Salamanca]] | ||
− | + | 6[<sup>o</sup>]: Adolentuele - 0000 - los mismos desde los 12 años cumplidos hasta casarse. <br> | |
− | + | 7[<sup>o</sup>]: Pueri - 0000 - desde un día de edad hasta los 14 años cumplidos. <br> | |
+ | 8[<sup>o</sup>]: Puellae - 0000 - los mismos hasta 12 a[ño]s cumplidos. | ||
+ | Y advierto que para sumar el primer número baptizati omnes se han de tomar conjugati 2 vez[e]s, una por el marido y otra por la muger. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <center><big>Cathalogo de la Numeraz[ió]n Annual del Pueblo NN. de este año de 1735.</big></center> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 1<sup>o</sup>: Familias - 0000 - Corresponde al conjugati de arriba. <br> | ||
+ | 2[<sup>o</sup>]: Viudos - 0000 - Corresponde a soluti. <br> | ||
+ | 3[<sup>o</sup>]: Viudas - 0000 - Corresponde a solutae. <br> | ||
+ | 4[<sup>o</sup>]: Muchachos - 0000 - Quantos varones hubieren desde | ||
+ | un día hasta los 14 años cumplidos y comprehende el núm[er]o <hi rend="underline">adolescentes</hi> y el número <hi rend="underline">pueri</hi>. <br> | ||
+ | 5[<sup>o</sup>]: Muchachas - 0000 - comprehende assimismo los números adolescentulae y puellae. | ||
[[Category:Ordenes Salamanca]] | [[Category:Ordenes Salamanca]] | ||
Footer (noinclude): | Footer (noinclude): | ||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <references/> | + | <references/> {{TurnPage}} |
Latest revision as of 09:34, 10 August 2021
This page has not been proofread
6[o]: Adolentuele - 0000 - los mismos desde los 12 años cumplidos hasta casarse.
7[o]: Pueri - 0000 - desde un día de edad hasta los 14 años cumplidos.
8[o]: Puellae - 0000 - los mismos hasta 12 a[ño]s cumplidos.
Y advierto que para sumar el primer número baptizati omnes se han de tomar conjugati 2 vez[e]s, una por el marido y otra por la muger.
1o: Familias - 0000 - Corresponde al conjugati de arriba.
2[o]: Viudos - 0000 - Corresponde a soluti.
3[o]: Viudas - 0000 - Corresponde a solutae.
4[o]: Muchachos - 0000 - Quantos varones hubieren desde
un día hasta los 14 años cumplidos y comprehende el núm[er]o adolescentes y el número pueri.
5[o]: Muchachas - 0000 - comprehende assimismo los números adolescentulae y puellae.