Difference between revisions of "Jesuit Drama Works Form"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Il censimento == | |
+ | <br> | ||
+ | Questo censimento si propone di costituire uno strumento ''in progress'' per individuare i manoscritti teatrali prodotti in ambito gesuitico e oggi conservati nei fondi gesuitici di biblioteche e archivi italiani a partire dal patrimonio conservato in APUG. Il progetto prevede, per la prima volta, di eseguire la verifica "libro in mano" dei codici conservati in APUG. | ||
+ | Questo sforzo si rende necessario visto come le descrizioni presenti nelle schede del catalogo topografico confluite in MANUS on line risultino spesso lacunose, riportando solo alcune delle opere presenti e spesso senza identificazione dell'autore. | ||
+ | Contestualmente alla ricerca ''in situ'' si scandaglieranno i cataloghi degli enti che, per complesse vicende storiche, conservano oggi manoscritti gesuitici con particolare attenzione ai manoscritti del Fondo gesuitico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma <ref>BNCR, ''Catalogo dei manoscritti del Fondo gesuitico.'' [http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/dett_catalogo.php?IDCAT=208 Indice]</ref> che facevano parte del fondo originario del Collegio Romano sino al 1873. | ||
+ | |||
+ | In seguito alla ricognizione dei documenti presenti in [https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaBiblioteca.php?ID=168 MANUS on line] viene creata una pagina per ogni opera teatrale identificata, nella quale sono presenti: | ||
+ | * nel caso di opera edita il riferimento all'''editio princeps'' con il link alla descrizione dell'[https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp OPAC SBN]. Oltre alla descrizione della risorsa è possibile scorrere l'elenco delle biblioteche italiane che conservano l'edizione visualizzando, ove previsto, la digitalizzazione della stessa. | ||
+ | * l'elenco dei manoscritti conservati in APUG, nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e nelle sedi italiane che conservano fondi di provenienza gesuitica censiti in MANUS. | ||
+ | * la bibliografia specifica sull'opera. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Descrizione fisica: la materialità delle opere == | ||
+ | Dai primi riscontri effettuati durante il censimento si rileva come, generalmente, le opere costituite di poche carte o fascicoli si presentino assemblate con altri manoscritti in una legatura posteriore alla composizione dei codici. I testi cuciti in queste legature sono di autori diversi e coprono un ampio arco cronologico costituendo di fatto miscellanee fattizie, pur riconoscendo l’intento del raccoglitore di comporre corpus tematicamente affini. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Revision as of 07:55, 19 October 2020
Il censimento
Questo censimento si propone di costituire uno strumento in progress per individuare i manoscritti teatrali prodotti in ambito gesuitico e oggi conservati nei fondi gesuitici di biblioteche e archivi italiani a partire dal patrimonio conservato in APUG. Il progetto prevede, per la prima volta, di eseguire la verifica "libro in mano" dei codici conservati in APUG.
Questo sforzo si rende necessario visto come le descrizioni presenti nelle schede del catalogo topografico confluite in MANUS on line risultino spesso lacunose, riportando solo alcune delle opere presenti e spesso senza identificazione dell'autore.
Contestualmente alla ricerca in situ si scandaglieranno i cataloghi degli enti che, per complesse vicende storiche, conservano oggi manoscritti gesuitici con particolare attenzione ai manoscritti del Fondo gesuitico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma [1] che facevano parte del fondo originario del Collegio Romano sino al 1873.
In seguito alla ricognizione dei documenti presenti in MANUS on line viene creata una pagina per ogni opera teatrale identificata, nella quale sono presenti:
- nel caso di opera edita il riferimento all'editio princeps con il link alla descrizione dell'OPAC SBN. Oltre alla descrizione della risorsa è possibile scorrere l'elenco delle biblioteche italiane che conservano l'edizione visualizzando, ove previsto, la digitalizzazione della stessa.
- l'elenco dei manoscritti conservati in APUG, nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e nelle sedi italiane che conservano fondi di provenienza gesuitica censiti in MANUS.
- la bibliografia specifica sull'opera.
Descrizione fisica: la materialità delle opere
Dai primi riscontri effettuati durante il censimento si rileva come, generalmente, le opere costituite di poche carte o fascicoli si presentino assemblate con altri manoscritti in una legatura posteriore alla composizione dei codici. I testi cuciti in queste legature sono di autori diversi e coprono un ampio arco cronologico costituendo di fatto miscellanee fattizie, pur riconoscendo l’intento del raccoglitore di comporre corpus tematicamente affini.