Difference between revisions of "Page:ASC 1868 05 20 22-80.pdf/5"
ArchivesPUG (talk | contribs) m (→top: added Template:TurnPage, replaced: <references/> → <references/> {{TurnPage}}) |
|||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Page status | Page status | ||
| - | + | Proofread | |
| Page body (to be transcluded): | Page body (to be transcluded): | ||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[Category:ASC Pages]] | [[Category:ASC Pages]] | ||
[[Category:ASC Letters]] | [[Category:ASC Letters]] | ||
| + | potere ottenere una deviazione di circa 3° o con<lb/> | ||
| + | angoli d'emergenza più acuti (fino a 4°) anche circa<lb/> | ||
| + | 9°. Essendo questo confirmato, allora cercheremo<lb/> | ||
| + | ancora una combinazione più forte. Avendo V.ra R.za<lb/> | ||
| + | tanti prismi, la cosa non sara tanto costosa. Solamente<lb/> | ||
| + | forse manderanno i prismi per la riflessione?<lb/> | ||
| + | Proporrei dunque a V.ra R.za che mi scriva, se Ella<lb/> | ||
| + | è proveduto anche di questi, e se è cosi, quale<lb/> | ||
| + | sia l'angolo di essi. Quanto a gli altri, Lei dice<lb/> | ||
| + | che sono „angolari”, ciò significhera probabilmente<lb/> | ||
| + | equilaterali a 60°. Ma se potesse aggingere<lb/> | ||
| + | qualche dato sopra l'indice; o se non ha dei numeri<lb/> | ||
| + | esatti, almeno se l'indice sia forte o meno<lb/> | ||
| + | forte, mi sarebbe molto grato. Io allora con<lb/> | ||
| + | questi dati farei con qualche disegno, calcolando<lb/> | ||
| + | le posizioni e gli angoli di ciascun prisma,<lb/> | ||
| + | per ottenere una combinazione buona, cioè dove<lb/> | ||
| + | tutte le deviazioni parziali si sommino quanto<lb/> | ||
| + | più si può. Non voglio con questo prescrivere<lb/> | ||
| + | cosa qualunque a V.ra R.za, ma siccome mi sono<lb/> | ||
| + | un poco familiarizato con quella theoria spero<lb/> | ||
| + | di poter trovare una bona combinazione, senza<lb/> | ||
| + | che Ella abbia a perdere molto tempo per questo.<lb/> | ||
| + | Non sono io pratico di studi spettrali, ma forse<lb/> | ||
| + | non mi spaglio. se cerco di condurre nel mezzo<lb/> | ||
| + | del campo la linea E, o crede Lei altrimente.<lb/> | ||
| + | Mi sembra poi che tutti i prismi si potra<lb/> | ||
| + | mettere ciascuno sopra una spezie di piatto<lb/> | ||
| + | <pb/> | ||
Latest revision as of 12:59, 20 January 2021
potere ottenere una deviazione di circa 3° o con
angoli d'emergenza più acuti (fino a 4°) anche circa
9°. Essendo questo confirmato, allora cercheremo
ancora una combinazione più forte. Avendo V.ra R.za
tanti prismi, la cosa non sara tanto costosa. Solamente
forse manderanno i prismi per la riflessione?
Proporrei dunque a V.ra R.za che mi scriva, se Ella
è proveduto anche di questi, e se è cosi, quale
sia l'angolo di essi. Quanto a gli altri, Lei dice
che sono „angolari”, ciò significhera probabilmente
equilaterali a 60°. Ma se potesse aggingere
qualche dato sopra l'indice; o se non ha dei numeri
esatti, almeno se l'indice sia forte o meno
forte, mi sarebbe molto grato. Io allora con
questi dati farei con qualche disegno, calcolando
le posizioni e gli angoli di ciascun prisma,
per ottenere una combinazione buona, cioè dove
tutte le deviazioni parziali si sommino quanto
più si può. Non voglio con questo prescrivere
cosa qualunque a V.ra R.za, ma siccome mi sono
un poco familiarizato con quella theoria spero
di poter trovare una bona combinazione, senza
che Ella abbia a perdere molto tempo per questo.
Non sono io pratico di studi spettrali, ma forse
non mi spaglio. se cerco di condurre nel mezzo
del campo la linea E, o crede Lei altrimente.
Mi sembra poi che tutti i prismi si potra
mettere ciascuno sopra una spezie di piatto
---page break---